1.研修内容 | |||||||||||||||||||||||||
プロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)手法とは、開発援助プロジェクトの計画・実施・評価という一連のサイクルを「プロジェクト・デザイン・マ トリックス(PDM)」と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて運営・管理する方法です。計画・立案コースでは、上記サイクルの「計画」段階で用いられる手法およびPDMの理論について、講義と参加型演習を行ないます。 | |||||||||||||||||||||||||
2.研修日程 第5回 2018年10月30日(火)~11月1日(木)【3日間】 (午前9:30-12:30、午後1:30-5:30) | |||||||||||||||||||||||||
1日目 開講、講師・参加者紹介、PCM概論、関係者分析(講義・演習)、 問題分析(講義・演習) 2日目 目的分析(講義・演習)、プロジェクトの選択(講義、演習)、 PDMの作成(講義・演習) 3日目 PDMの作成(講義・演習・発表)、審査・PO等(概要)、閉講 | |||||||||||||||||||||||||
3.講師 当財団職員 他 | |||||||||||||||||||||||||
4.使用言語 日本語 | |||||||||||||||||||||||||
5.定員 20名 | |||||||||||||||||||||||||
6.研修場所 当財団研修室 | |||||||||||||||||||||||||
7.対象者 開発援助実務に携わる方 | |||||||||||||||||||||||||
8.受講費 | |||||||||||||||||||||||||
69,000円(税込額:74,520円) ・但し、当財団法人賛助会員※1の社員・職員の方は41,400円(税込額:44,712円) ・過去に研修参加を辞退した、等の理由で今回の研修で使用するテキストを既に入手されている方は、受講費からテキスト代実費(税込2,571円)を差引きますので、申込書の該当欄にてお知らせ下さい。 ※1…法人賛助会員制度については、当財団Webページにある案内を、 以下URLからご参照下さい。 http://www.fasid.or.jp/member/ | |||||||||||||||||||||||||
9.応募方法等 | |||||||||||||||||||||||||
(1)研修申込書兼履歴書に必要事項を記入・入力の上、電子メール (pcm-admin@fasid.or.jp)に添付して送信して下さい。 ◎エクセル様式のままで送信して下さい。 ◎同一組織より複数名応募される場合は、優先順を付して、 応募書類を送信して下さい。 申込書 →こちら コード表 →こちら (2)募集締切日 2018年10月16日(火)17:30までに必着 ◎応募書類を当方で受領しましたら、3営業日以内に受領の連絡をしますの で、それ以降になってもFASIDからの連絡が無い場合は、その旨電話にて お知らせ下さい。
| |||||||||||||||||||||||||
10.留意事項 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11.PCM手法認定試験について | |||||||||||||||||||||||||
当財団では平成15年(2003年)度より、研修修了者のPCM手法の理解度を測るために「PCM手法認定試験」を以下の通り実施しています。本コース修了後、モニタリング・評価コースに応募いただく際は、この認定試験に合格していることが要件となります。
| |||||||||||||||||||||||||
12.問合先 人材開発事業部 山本敦夫 電話:03-6809-1996 FAX:03-6809-1387 | |||||||||||||||||||||||||
13.2018(平成30)年度開発援助実務者対象PCM手法研修の日程 | |||||||||||||||||||||||||
◆計画・立案コース
◆モニタリング・評価コース
◎研修日程は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||
以上 |
PCM手法研修 第5回計画・立案コース募集要項
開発援助実務者対象第5回計画・立案コースの参加者を下記により募集します。